ÖKOPHARM® Immun44 Bärlis für die Abwehrkräfte
|
| 2 Stk. | NRV** |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (als β-Carotin und Retinylacetat) | 120 µg | 15 % |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 36 % |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 36 % |
| Niacin | 5,0 mg | 31 % |
| Pantothensäure | 2,0 mg | 33 % |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 21 % |
| Biotin | 8,0 µg | 16 % |
| Folsäure | 150 µg | 75 % |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 32 % |
| Vitamin C | 45 mg | 56 % |
| Vitamin D3 | 5,0 μg = 200 IE | 100 % |
| Vitamin E | 5,0 mg | 42 % |
| Vitamin K | 11 µg | 15 % |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | ||
| Jod | 38 µg | 25 % |
| Mangan | 0,5 mg | 25 % |
| Selen | 28 µg | 51 % |
| Zink | 2,5 mg | 25 % |
| Weitere wertbestimmende Faktoren | ||
| Plantovir® (Extrakt aus Cistus incanus) | 8,6 mg |
|
| davon Gesamtpolyphenole | 5,6 mg |
|
| **NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV). Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. | ||
- Lagerungshinweise
Trocken und lichtgeschützt bei Raumtemperatur lagern.
- Nettofüllmenge
Inhalt: 60 Stück = 120 g
- Herstelleradresse/Vertrieb:
Sanova Pharma GesmbH,
Haidestraße 4, 1110 Wien;
www.sanova.at
- Bis zum Vorliegen der entsprechenden Daten geben wir Ihnen über den Gehalt an Allergenen des vorliegenden Produktes gerne per E-Mail oder telefonisch Bescheid.





